FXFlat Webinare - Termine und AnmeldungHier finden Sie alle Termine unserer Webinare zu den Themen Plattform Training, Orderarten & -strategien, Autochartist & Charttool, Forex Live Trading sowie die weiterführenden Webinare Technische Analsyse 1- Grundlagen und Technische Analyse 2 - Fibonacci Trading. Sie erhalten ca. 15 - 30 Minuten vor Webinar Beginn die Sitzungsnummer per Email zugesandt. Bitte melden Sie sich hier für das entsprechende FXFlat Webinar an.
|
FXFlat Webinare September 2010
| Datum | Uhrzeit | Thema |
| Donnerstag, 09. September | 17.00h - 18.00h | Forex Live Trading Strategien |
| Mittwoch, 15. September | 17.00h - 18.00h | Autochartist™ & Charttool Webinar |
| Donnerstag, 16. September | 17.00h - 18.30h | Techn. Analyse 1 Grundlagen* |
| Dienstag, 21. September | 17.00h - 18.00h | Techn. Analyse 2 Fibonacci Trading* |
| Mittwoch, 22. September | 17.00h - 18.00h | Plattform, Orderarten & -strategien |
| Donnerstag, 23. September | 10.00h - 11.00h | Plattform, Orderarten & -strategien |
* diese Webinare sind kostenpflichtig. Das Webinar zur Technischen Analyse 2 - Fibonacci Trading - richtet sich an erfahrene Trader. Grundkenntnisse der technischen Analyse sollten vorhanden sein.
FXFlat Webinare Oktober 2010
| Datum | Uhrzeit | Thema |
| Mittwoch, 06. Oktober | 17.00h - 18.00h | Autochartist™ & Charttool Webinar |
| Donnerstag, 07. Oktober | 10.00h - 11.00h | Autochartist™ & Charttool Webinar |
| Mittwoch, 13. Oktober | 17.00h - 18.00h | Plattform, Orderarten & -strategien |
| Donnerstag, 14. Oktober | 17.00h - 18.30h | Techn. Analyse 1 Grundlagen* |
| Dienstag, 19. Oktober | 17.00h - 18.30h | Techn. Analyse 2 Fibonacci Trading* |
| Mittwoch, 20. Oktober | 17.00h - 18.00h | Autochartist™ & Charttool Webinar |
| Donnerstag, 21. Oktober | 10.00h - 11.00h | Plattform, Orderarten & -strategien |
Referenten: Herr Christian Weiß ist Dipl. Kaufmann mit Schwerpunkt Risikomanagement/Finanzwirtschaft und FXFlat Head of Portfoliomanagement.






