Bitte registrieren Sie sich hier wenn Sie an unseren täglichen, kostenfreien Handelssignalen interessiert sind.

Die folgenden Handelssignale der innovativen Autochartist Software, enthalten mögliche Einstiegs- und Ausstiegspunkte, die Sie mit ihrem eigenen Risiko- und Moneymanagement kombinieren können.
Im angezeigten Chart werden ihnen die Tradingziele in einem grauen Zielkorridor angezeigt. Rechts neben dem Chart wird eine Beschreibung des Chartmusters bzw. der Fibonacci Formation und die Qualität des Signals angezeigt.
Wichtig: Es handelt sich um KEINE Handels- oder Tradingempfehlung! Wir möchten ihnen lediglich die interessanten Nutzungsmöglichkeiten der Autochartist Software zeitnah veranschaulichen.

| Signal vom | Uhrzeit | Chartintervall | Instrument | Hebel max. | Kurs | Kursziel | Ziel erreicht | Dauer |
| 14.05.2012 | 10:00 | 30 min | Brent short | 100 | 11120 | 11083 | 14.05.2012 | intraday |
| 11.05.2012 | 16:30 | 30 min | Dow Jones long | 100 | 12860 | 12919 | ||
| 10.05.2012 | 10:30 | 30 min | DAX short | 200 | 6498 | 6455 | ||
| 09.05.2012 | 12:00 | 60 min | GBP/USD | 100-400 | 1,6103 | 1,6043 | ||
| 08.05.2012 | 14:00 | 60 min | Gold short | 100 | 1627 | 1619 | 08.05.2012 | intraday |
| 07.05.2012 | 09:00 | 60 min | GBP/JPY | 100-400 | 128,61 | 129,17 - 131,72 | 07.05.2012 | intraday |
| 04.05.2012 | 17:00 | 60 min | TIE.N | 10 | 14,31 | 14,03 | 08.05.2012 | 3 Tage |
| 03.05.2012 | 16:00 | 30 min | AUD/USD | 400 | 1,0260 | 1,0208 | 04.05.2012 | 1 Tag |
| 02.05.2012 | 13:00 | 60 min | DAX short | 200 | 6770 | 6684 | 02.05.2012 | intraday |
| 30.04.2012 | 16:00 | 30 min | US2000 short | 100 | 820 | 812 | 02.05.2012 | 2 Tage |
| 25.04.2012 | 12:00 | 30 min | Gold short | 100 | 1639 | 1630 | 25.04.2012 | n.e. |
| 24.04.2012 | 13:15 | 15 min | USD/CAD short | 100-400 | 0,9891 | 0,9864 | 01.05.2012 | 6 Tage |
| 23.04.2012 | 09:00 | 30 min | DAX short | 200 | 6626 | 6544 | 23.04.2012 | intraday |
| 20.04.2012 | 10:00 | 30 min | GBP/CAD short | 100-400 | 1,5979 | 1,5941 | 20.04.2012 | n.e. |
| 18.04.2012 | 11:00 | 60 min | Allianz short | 10 | 84,34 | 83,58 - 82,42 | 18.04.2012 | intraday |
| 17.04.2012 | 11:00 | 30 min | WTI long | 100 | 103,54 | 104,58 | 17.04.2012 | intraday |
| 16.04.2012 | 08:00 | 60 min | Gold short | 100 | 1650 | 1619 | 16.04.2012 | n.e. |
| 13.04.2012 | 10:30 | 30 min | Gold short | 100 | 1672 | 1665 | 13.04.2012 | intraday |
| 12.04.2012 | 16:00 | 30 min | STOXX50 long | 100 | 2337 | 2390 | 13.04.2012 | n.e. |
| 11.04.2012 | 10:30 | Tag | Roche | 10 | 154,40 | 149,82-142,50 | 13.04.2012 | n.e. |
| 05.04.2012 | 11:00 | 240 min | DAX long | 200 | 6766 | 6890-6966 | 05.04.2012 | n.e. |


